Potente condicionador de solo
RIBUMIN C é um condicionador de solo classe “F”, à base de turfas selecionadas ricas em substâncias húmicas. Ele melhora as condições físicas-definidas do solo, tornando o uso dos nutrientes mais eficientes.
Fina granulometria e baixa umidade, RIBUMIN C permite uma fácil aplicação e não precisa ser incorporada, isento de ervas daninhas ou outros contaminantes químicos ou biológicos.
Tem como objetivo melhorar o condicionamento físico, químico e biológico do solo, proporcionando uma reagregação de suas partículas, “destravando” os nutrientes retidos em seu perfil e estimulando a vida do solo através da recomposição da microflora.
Benefícios:
- Melhora a estrutura físico-química do solo;
- Aumento de CTC, CRA e aeração;
- Aumenta a liberação de fósforo;
- Estimula a população de micro-organismos benéficos no solo (equilíbrio biológico);
- Maior capacidade de retenção de água;
- Melhora o desenvolvimento das raízes.
Garantias:
| Capacidade de troca catiônica ….. 900 mmolc/kg |
| Capacidade de retenção de água ……. 90% (m/m) |
| Carbono orgânico total (COT) …………………. 20% |
Indicação de Uso
| CULTURA | DOSAGEM | ORIENTAÇÃO & ÉPOCA DE APLICAÇÃO | OBSERVAÇÕES |
| Mudas de hortaliças | 5% em volume | Pré-mistura com substrato | Misturar bem e umedecer se necessário (10%) de água em volume) |
| Mudas de perenes | 3% em volume | Pré-mistura com substrato | Misturar bem com os componentes do substrato |
| Goiaba, coco, manga | 1kg/cova | Plantio | Misturar com adubo mineral |
| Goiaba, coco, manga | 3kg/pé-ano | Produção | Em cobertura sob projeção da copa |
| Mamão | 600g/cova | Plantio | Misturar com adubo mineral |
| Mamão | 1.000kg/ha-ano | Produção | Em cobertura sob projeção da copa |
| Banana | 1kg/cova | Plantio | Misturar com adubo mineral |
| Banana | 1.000kg/ha-ano | Produção | Em cobertura sob projeção da copa |
| Café | 200 g/m linear | Plantio | Misturar com adubo mineral |
| Café | 750 a 1.000 kg/ha-ano | Produção | Em cobertura sob projeção da copa |
| Citrus | 500 g/pé | Plantio | Misturar com adubo mineral |
| Citrus | 2 kg/pé-ano | Produção | Em cobertura sob projeção da copa |
| Uva | 1 kg/pé | Plantio | Misturar com adubo mineral |
| Uva | 1.000 kg/ha-ano | Produção | Em cobertura sob projeção da copa |
| Demais perenes | 1 kg/pé | Plantio | Misturar com adubo mineral |
| Demais perenes | 1.000 kg/ha-ano | Produção | Em cobertura sob projeção da copa |
| Hortaliças de frutos | 70 g/pé | Plantio | Misturar com adubo mineral |
| Hortaliças de frutos | 50 g/pé | Cobertura | Em cobertura sob projeção da copa |
| Hortaliças folhosas | 100 a 200 g/m2 | Plantio | Espalhar na área com leve incorporação antes do transplante |
| Batata, cebola, alho, cenoura | 1.000 kg/ha | Plantio | Misturar bem e aplicar com adubo mineral |
| Cereais | 200 kg/ha | Plantio | Misturar bem e aplicar com adubo mineral |
| Gramados | 500 a 1.000 g/m2 | Plantio | Incorporar bem ao solo |
| Gramados | 300 a 500 g/m2 | a cada 6 meses | Em cobertura, irrigando após a aplicação |
| Maracujá | 300 g/cova | Plantio | Misturar bem e aplicar com adubo mineral |
| Maracujá | 300 g/pé | Cobertura | Em cobertura na linha de adubação |

